
Висловлюємо величезну подяку всім батькам від дітей та працівників дошкільного навчального закладу за активну допомогу у благоустрої дитячого садка
ЛИПЕНЬ 2019 РІК
№ з/п | Найменування | Кількість | Вага | Одиниця вимірів | Ціна за шт. | Сума |
1 | Білизна | 5 | (1л) | шт. | 10.00 грн. | 50.00 грн. |
2 | Сантрі | 5 | (1л) | шт. | 25.00 грн | 125.00 грн. |
3 | Тест(порошок) для чишення | 5 | (0,5 кг) | шт. | 20.00 грн. | 100.00 грн. |
4 | Сода харчова | 5 | (0,5кг) | щт. | 12.50 грн. | 62.50 грн. |
5 | Сода кальцинована | 6 | (0,7 кг) | шт. | 15.00 грн. | 90.00 грн. |
6 | Мило господарче | 6 | (0,2 кг) | шт. | 7.00 грн. | 42.00 грн |
7 | Рукавички для миття підлоги | 5 | - | шт. | 15.00 грн. | 75.00 грн. |
8 | Пакети для сміття | 5 | - | шт. | 15.00 грн. | 75.00 грн. |
9 | Рідкий миючий засіб "Ушастий нянь" | 4 | (0,5 л) | шт. | 25.00 грн. | 100.00 грн. |
10 | Губки для миття підлоги | 4 | - | шт. | 12.00 грн. | 48.00 грн. |
11 | Рідкий миючий засіб "Містер Пропер" | 5 | (0,5л) | шт. | 31.00 грн | 155.00 грн |
Разом на суму 922.50 грн.(дев'ятсот двадцять дві грн.50 коп.)
ТРАВЕНЬ 2019 РІК
з/п № | Найменування | Кількість | В ага | Одиницявимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 10.00 грн. | 120.00грн. |
2. | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25.00 грн. | 300,00грн. |
3. | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0.5кг) | шт. | 20.00 грн. | 240.00грн. |
4. | Сода харчова | 12 | (0.5кг) | шт. | 12.50 грн. | 150.00грн. |
5. | Сода кальцинована | 12 | (0.7кг) | шт. | 15.00 грн. | 180.00грн. |
6. | Мило господарче | 23 | (0.2кг) | шт. | 6.00 грн. | 149.50грн. |
7. | Рукавички для миттяпідлоги | 12 | - | пара | 15.00 грн. | 180.00грн. |
8. | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15.00 грн. | 180.00грн. |
9. | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0.5л) | шт. | 25.00 грн. | 300.00грн. |
10. | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12.00 грн. | 132.00грн. |
11. | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0.5л.) | шт. | 31.00 грн. | 372.00грн. |
12. | Пральний порошок «Аріель» | 15 | 15 | кг. | 34.00грн. | 510.00 грн |
13. | Підковдра гр.№3 | 2 | - | шт. | 90.00 грн | 180.00 грн |
14. | Простирадло гр.№3 | 2 | - | шт. | 65.00 грн | 130.00 грн |
15. | Наволочка гр.№3 | 2 | - | шт. | 45.00 грн | 90.00 грн |
Разом на суму 3213.50грн. (три тисячі двісті тринадцять грн . 00коп.)
КВІТЕНЬ 2019 РІК
№ з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю (грн.) | Сума (грн) |
1 | Шланг спіральний поліуретановий, 10м з швидкороз´ємними з’єднаннями | шт. | 1шт. | 209, 00 | 209,00, 00 |
2. | Фарбопульт пневматичний НР, форсунка 1,5 мм, верхній пластиковий бачок 600 мл | шт. | 1шт. | 199,00 | 199,00 |
3. | Перехідник із зовнішньою різьбою ½ на штирьову частину швидкороз´ємного з’єднання | шт. | 1 шт. | 18,00 | 18,00 |
4. | Компрессор 24 л, 1,5 кВт, 220 В, 8 атм, 206 л/хв. | шт. | 1 шт. | 2249,00 | 2249,00 |
5. | Манометри | шт. | 3шт. | 150,00 | 450,00 |
6. | Пральний порошок «Аріель» | кг | 15 | 34.00грн. | 510.00грн. |
7. | Шаровари жовті (дорослі) | шт | 1 | 50.00 грн. | 50.00 грн |
8. | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 10.00 грн. | 120.00грн. |
9. | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25.00 грн. | 300,00грн. |
10. | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0.5кг) | шт. | 20.00 грн. | 240.00грн. |
11. | Сода харчова | 12 | (0.5кг) | шт. | 12.50 грн. | 150.00грн. |
12. | Сода кальцинована | 12 | (0.7кг) | шт. | 15.00 грн. | 180.00грн. |
13. | Мило господарче | 23 | (0.2кг) | шт. | 6.00 грн. | 149.50грн. |
14. | Рукавички для миттяпідлоги | 12 | - | пара | 15.00 грн. | 180.00грн. |
15. | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15.00 грн. | 180.00грн. |
16. | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0.5л) | шт. | 25.00 грн. | 300.00грн. |
17. | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12.00 грн. | 132.00грн. |
18. | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0.5л.) | шт. | 31.00 грн. | 372.00грн. |
Разом на суму 5988.50грн. (п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят вісім грн . 00коп.)
БЕРЕЗЕНЬ 2019 РІК
№ з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю (грн.) | Сума (грн) |
1 | Двері металеві | шт. | 1 | 3800, 00 | 3 800, 00 |
2. | Двері пластикові | шт. | 1 | 4300, 00 | 4 300, 00 |
3. | Шафа-купе | шт. | 1 | 5600,00 | 5600,00 |
4. | Шафа-купе | шт. | 1 | 2600,00 | 2600,00 |
5. | Килимове покриття | кв.м | 0,97 х 4=8 | 1279,00 | 1279,00 |
6. | Вікна пластикові | шт. шт. | 3шт. 1 шт. | 5000,00 3500,00 | 18500,00 |
7. | Стіл дитячий для самостійної художньої діяльності | шт. | 1 шт. | 1800,00 | 1800,00 |
8. | Обігрівач | щт. | 2 шт. | 1000,00 | 2000,00 |
Разом на суму: 39879 грн. 00коп. (тридцять дев’ять тисяч вісімсот сімдесят
дев’ять грн. 00 коп.)
з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиниця вимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 10.00 грн. | 120.00грн. |
2. | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25.00 грн. | 300,00грн. |
3. | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0.5кг) | шт. | 20.00 грн. | 240.00грн. |
4. | Сода харчова | 12 | (0.5кг) | шт. | 12.50 грн. | 150.00грн. |
5. | Сода кальцинована | 12 | (0.7кг) | шт. | 15.00 грн. | 180.00грн. |
6. | Мило господарче | 23 | (0.2кг) | шт. | 6.00 грн. | 149.50грн. |
7. | Рукавички для миттяпідлоги | 12 | - | пара | 15.00 грн. | 180.00грн. |
8. | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15.00 грн. | 180.00грн. |
9. | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0.5л) | шт. | 25.00 грн. | 300.00грн. |
10. | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12.00 грн. | 132.00грн. |
11. | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0.5л.) | шт. | 31.00 грн. | 372.00грн. |
Разом на суму 2303.50грн. (дві тисячі триста три грн . 00коп.)
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю (грн.) | Сума (грн.) |
1. | Пральний порошок «Аріель» | кг | 15 | 33.00грн. | 495.00грн. |
Разом на суму: 495 грн. 00 коп. (чотириста дев’яносто п’ять грн. 00 коп.)
ЛЮТИЙ 2019 РІК
з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиниця вимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 10.00 грн. | 120.00грн. |
2. | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25.00 грн. | 300,00грн. |
3. | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0.5кг) | шт. | 20.00 грн. | 240.00грн. |
4. | Сода харчова | 12 | (0.5кг) | шт. | 12.50 грн. | 150.00грн. |
5. | Сода кальцинована | 12 | (0.7кг) | шт. | 15.00 грн. | 180.00грн. |
6. | Мило господарче | 23 | (0.2кг) | шт. | 6.00 грн. | 149.50грн. |
7. | Рукавички для миттяпідлоги | 12 | - | пара | 15.00 грн. | 180.00грн. |
8. | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15.00 грн. | 180.00грн. |
9. | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0.5л) | шт. | 25.00 грн. | 300.00грн. |
10. | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12.00 грн. | 132.00грн. |
11. | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0.5л.) | шт. | 31.00 грн. | 372.00грн. |
Разом на суму 2303.50грн. (дві тисячі триста три грн . 00коп.)
СІЧЕНЬ 2019 РІК
з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиницявимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 10.00 грн. | 120.00грн. |
2. | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25.00 грн. | 300,00грн. |
3. | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0.5кг) | шт. | 20.00 грн. | 240.00грн. |
4. | Сода харчова | 12 | (0.5кг) | шт. | 12.50 грн. | 150.00грн. |
5. | Сода кальцинована | 12 | (0.7кг) | шт. | 15.00 грн. | 180.00грн. |
6. | Мило господарче | 23 | (0.2кг) | шт. | 6.00 грн. | 149.50грн. |
7. | Рукавички для миттяпідлоги | 12 | - | пара | 15.00 грн. | 180.00грн. |
8. | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15.00 грн. | 180.00грн. |
9. | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0.5л) | шт. | 25.00 грн. | 300.00грн. |
10. | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12.00 грн. | 132.00грн. |
11. | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0.5л.) | шт. | 31.00 грн. | 372.00грн. |
Разом на суму 2303.50грн. (дві тисячі триста три грн . 00коп.)
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю (грн.) | Сума (грн.) |
1. | Пральний порошок «Аріель» | кг | 15 | 33.00грн. | 495.00грн. |
2. | Комбінезон «Сніговик» (дорослий,білий) | шт | 1 | 120.00 | 120.00 |
Разом на суму: 615 грн. 00 коп. (шістсот п'ятнадцять грн. 00 коп.)
ГРУДЕНЬ 2018 РІК
№ | Найменування | Одиниця виміру (шт.) | Кількість | Ціна за одиницю (грн.) | Сума |
1. | Підковдра гр.№3 | шт. | 21 | 90.00 | 1890.00 |
2. | Простирадло гр.№3 | шт. | 21 | 65.00 | 1365.00 |
3. | Наволочка гр.№3 | шт. | 21 | 45.00 | 946.00 |
Разом на суму4200.00грн.( чотири тисячі двісті грн. 00коп.)
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю (грн.) | Сума (грн.) |
1. | Пральний порошок «Аріель» | кг | 15 | 33.00грн. | 495.00грн. |
Разом на суму: 495 грн. 00 коп. (чотириста дев’яносто п’ять грн. 00 коп.)
з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиницявимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 10.00 грн. | 120.00грн. |
2. | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25.00 грн. | 300,00грн. |
3. | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0.5кг) | шт. | 20.00 грн. | 240.00грн. |
4. | Сода харчова | 12 | (0.5кг) | шт. | 12.50 грн. | 150.00грн. |
5. | Сода кальцинована | 12 | (0.7кг) | шт. | 15.00 грн. | 180.00грн. |
6. | Мило господарче | 23 | (0.2кг) | шт. | 6.00 грн. | 149.50грн. |
7. | Рукавички для миттяпідлоги | 12 | - | пара | 15.00 грн. | 180.00грн. |
8. | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15.00 грн. | 180.00грн. |
9. | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0.5л) | шт. | 25.00 грн. | 300.00грн. |
10. | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12.00 грн. | 132.00грн. |
11. | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0.5л.) | шт. | 31.00 грн. | 372.00грн. |
Разом на суму 2303.50грн. (дві тисячі триста три грн . 00коп.)
ЛИСТОПАД 2018 РІК
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю (грн.) | Сума (грн.) |
1. | Пральний порошок «Аріель» | кг | 15 | 33.00грн. | 495.00грн. |
Разом на суму: 495 грн. 00 коп. (чотириста дев’яносто п’ять грн. 00 коп.)
з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиницявимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 9.00 грн. | 108.00грн. |
2. | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25.00 грн. | 300,00грн. |
3. | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0.5кг) | шт. | 20.00 грн. | 240.00грн. |
4. | Сода харчова | 12 | (0.5кг) | шт. | 12.50 грн. | 150.00грн. |
5. | Сода кальцинована | 12 | (0.7кг) | шт. | 15.00 грн. | 180.00грн. |
6. | Мило господарче | 23 | (0.2кг) | шт. | 6.00 грн. | 138.00грн. |
7. | Рукавички для миттяпідлоги | 12 | - | пара | 15.00 грн. | 180.00грн. |
8. | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15.00 грн. | 180.00грн. |
9. | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0.5л) | шт. | 25.00 грн. | 300.00грн. |
10. | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12.00 грн. | 132.00грн. |
11. | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0.5л.) | шт. | 31.00 грн. | 372.00грн. |
Разом на суму 2280.00грн. (дві тисячі двісті вісімдесят грн . 00коп.)
ЖОВТЕНЬ 2018 РІК
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю (грн.) | Сума (грн.) |
1. | Рушник махровий гр.№4 | шт. | 10 | 22.00грн. | 220.00грн. |
Разом на суму: 220 грн. 00 коп. (двісті двадцять грн. коп.)
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю (грн.) | Сума (грн.) |
1. | Пральний порошок «Аріель» | кг | 15 | 29.50грн. | 442.50грн. |
Разом на суму: 442 грн. 50 коп. (чотириста сорок дві грн. 50 коп.)
з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиницявимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 9.00 грн. | 108.00грн. |
2. | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25.00 грн. | 300,00грн. |
3. | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0.5кг) | шт. | 20.00 грн. | 240.00грн. |
4. | Сода харчова | 12 | (0.5кг) | шт. | 10.00 грн. | 120.00грн. |
5. | Сода кальцинована | 12 | (0.7кг) | шт. | 15.00 грн. | 180.00грн. |
6. | Мило господарче | 23 | (0.2кг) | шт. | 6.00 грн. | 138.00грн. |
7. | Рукавички для миттяпідлоги | 12 | - | пара | 15.00 грн. | 180.00грн. |
8. | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15.00 грн. | 180.00грн. |
9. | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0.5л) | шт. | 25.00 грн. | 300.00грн. |
10. | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12.00 грн. | 132.00грн. |
11. | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0.5л.) | шт. | 30.50 грн. | 366.00грн. |
Разом на суму 2244.00грн. (дві тисячі двісті сорок чотири грн . 00коп.)
ВЕРЕСЕНЬ 2018 РІК
з/п № | Найменування | Кількість | Одиниця вимірів | Ціна за одиницю | Сума |
1. | Гардина р.2,85-4,0 м гр.№6 | 4 | шт. | 280,0 грн | 1120,0 |
Разом на суму: 1120 грн. 00коп. (тисяча сто двадцять грн. 00 коп.)
з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиниця вимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 9,00 грн. | 108,00грн. |
2. | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25,00 грн. | 300,00грн. |
3. | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0,5кг) | шт. | 20,00 грн. | 240,00грн. |
4. | Сода харчова | 12 | (0,5кг) | шт. | 10,00 грн. | 120,00грн. |
5. | Сода кальцинована | 12 | (0,7кг) | шт. | 15,00 грн. | 180,00грн. |
6. | Мило господарче | 23 | (0,2кг) | шт. | 6,00 грн. | 138,00грн. |
7. | Рукавички для миттяпідлоги | 12 | - | пара | 15,00 грн. | 180,00 грн. |
8. | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15,00 грн. | 180,00грн. |
9. | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0.5л.) | шт. | 25,00 грн. | 300,00 грн. |
10. | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12,00 грн. | 132,00грн. |
11. | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0.5л.) | шт. | 30,50 грн. | 366,00 грн. |
Разом на суму: 2244 грн. 50коп. (дві тисячі двісті сорок чотири грн. 00 коп.)
СЕРПЕНЬ 2018 РІК
з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиницявимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 9.00 грн. | 45.00грн. |
2. | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25.00 грн. | 125,00грн. |
3. | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0.5кг) | шт. | 20.00 грн. | 100.00грн. |
4. | Сода харчова | 12 | (0.5кг) | шт. | 10.00 грн. | 50.00грн. |
5. | Сода кальцинована | 12 | (0.7кг) | шт. | 15.00 грн. | 90.00грн. |
6. | Мило господарче | 23 | (0.2кг) | шт. | 6.00 грн. | 36.00грн. |
7. | Рукавички для миттяпідлоги | 12 | - | пара | 15.00 грн. | 75.00грн. |
8. | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15.00 грн. | 75.00грн. |
9. | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0.5л) | шт. | 25.00 грн. | 300.00грн. |
10. | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12.00 грн. | 100.00грн. |
11. | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0.5л.) | шт. | 30.50 грн. | 152.00грн. |
Разом на суму 896.50грн. (вісімсот дев’яносто шість грн . 00коп.)
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю (грн.) | Сума (грн.) |
1. | Пральний порошок «Аріель» | кг | 15 | 29.50грн. | 442.50грн. |
Разом на суму: 442 грн. 50 коп. (чотириста сорок дві грн. 50 коп.)
ЧЕРВЕНЬ 2018 РІК
№ | Найменування | Одиниця виміру (шт.) | Кількість | Ціна за одиницю (грн.) | Сума |
1. | Чохли для стільців (білі) | шт. | 35 | 40 | 1400 |
2. | Стрічка для стільців (бузкова) | шт. | 15 | 5 | 75 |
3. | Стрічка для стільців (зелена) | шт. | 20 | 5 | 100 |
Разом на суму1575.00грн.( одна тисяча п’ятсот сімдесят п’ять грн. 00коп.)
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю (грн.) | Сума (грн.) |
1. | Пральний порошок «Аріель» | кг | 15 | 29.50грн. | 442.50грн. |
Разом на суму: 442 грн. 50 коп. (чотириста сорок дві грн. 50 коп.)
з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиниця вимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 9.00 грн. | 108.00грн. |
2. | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25.00 грн. | 300,00грн. |
3. | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0.5кг) | шт. | 20.00 грн. | 240.00грн. |
4. | Сода харчова | 12 | (0.5кг) | шт. | 10.00 грн. | 120.00грн. |
5. | Сода кальцинована | 12 | (0.7кг) | шт. | 15.00 грн. | 180.00грн. |
6. | Мило господарче | 23 | (0.2кг) | шт. | 6.00 грн. | 138.00грн. |
7. | Рукавички для миттяпідлоги | 12 | - | пара | 15.00 грн. | 180.00грн. |
8. | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15.00 грн. | 180.00грн. |
9. | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0.5л) | шт. | 25.00 грн. | 300.00грн. |
10. | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12.00 грн. | 132.00грн. |
11. | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0.5л.) | шт. | 30.50 грн. | 366.00грн. |
Разом на суму 2244.00грн. (дві тисячі двісті сорок чотири грн . 00коп.)
ТРАВЕНЬ 2018 РІК
з/п № | Найменування | Кількість | Одиниця вимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Пральний порошок «Аріель» | 15 | кг. | 29,50 грн | 442,50 грн |
Разом на суму: 442 грн. 50коп. (чотириста сорок дві гривні 00 коп)
з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиниця вимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 9,00 грн. | 108,00грн. |
2. | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25,00 грн. | 300,00грн. |
3. | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0,5кг) | шт. | 20,00 грн. | 240,00грн. |
4. | Сода харчова | 12 | (0,5кг) | шт. | 10,00 грн. | 120,00грн. |
5. | Сода кальцинована | 12 | (0,7кг) | шт. | 15,00 грн. | 180,00грн. |
6. | Мило господарче | 23 | (0,2кг) | шт. | 6,00 грн. | 138,00грн. |
7. | Рукавички для миттяпідлоги | 12 | - | пара | 15,00 грн. | 180,00 грн. |
8. | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15,00 грн. | 180,00грн. |
9. | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0.5л.) | шт. | 25,00 грн. | 300,00 грн. |
10. | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12,00 грн. | 132,00грн. |
11. | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0.5л.) | шт. | 30,50 грн. | 366,00 грн. |
Разом на суму: 2244 грн. 00коп. (дві тисячі двісті сорок чотири грн. 00 коп.)
КВІТЕНЬ 2018 РІК
з/п № | Найменування | Кількість | Одиниця вимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Пральний порошок «Аріель» | 15 | кг. | 29,50 грн. | 442,50грн. |
Разом на суму: 442 грн. 50коп. (чотириста сорок дві гривні 00 коп.)
з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиниця вимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 9,00 грн. | 108,00грн. |
2. | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25,00 грн. | 300,00грн. |
3. | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0,5кг) | шт. | 20,00 грн. | 240,00грн. |
4. | Сода харчова | 12 | (0,5кг) | шт. | 10,00 грн. | 120,00грн. |
5. | Сода кальцинована | 12 | (0,7кг) | шт. | 15,00 грн. | 180,00грн. |
6. | Мило господарче | 23 | (0,2кг) | шт. | 6,00 грн. | 138,00грн. |
7. | Рукавички для миттяпідлоги | 12 | - | пара | 15,00 грн. | 180,00 грн. |
8. | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15,00 грн. | 180,00грн. |
9. | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0.5л.) | шт. | 25,00 грн. | 300,00 грн. |
10. | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12,00 грн. | 132,00грн. |
11. | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0.5л.) | шт. | 30,50 грн. | 366,00 грн. |
Разом на суму: 2244 грн. 00коп. (дві тисячі двісті сорок чотири грн. 00 коп.)
БЕРЕЗЕНЬ 2018 РІК
з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиниця вимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 9,00 грн. | 108,00грн. |
2. | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25,00 грн. | 300,00грн. |
3. | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0,5кг) | шт. | 20,00 грн. | 240,00грн. |
4. | Сода харчова | 12 | (0,5кг) | шт. | 8,50 грн. | 102,00грн. |
5. | Сода кальцинована | 12 | (0,7кг) | шт. | 15,00 грн. | 180,00грн. |
6. | Мило господарче | 23 | (0,2кг) | шт. | 5,50 грн. | 126,50грн. |
7. | Рукавички для миттяпідлоги | 12 | - | пара | 15,00 грн. | 180,00 грн. |
8. | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15,00 грн. | 180,00грн. |
9. | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0.5л.) | шт. | 25,00 грн. | 300,00 грн. |
10. | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12,00 грн. | 132,00грн. |
11. | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0.5л.) | шт. | 30,50 грн. | 366,00 грн. |
Разом на суму: 2214 грн. 50коп. (дві тисячі двісті чотирнадцять грн. 00 коп.)
з/п № | Найменування | Кількість | Одиниця вимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Пральний порошок «Аріель» | 15 | кг. | 29,50 грн. | 422,50грн. |
Разом на сумму:442,50 коп (чотириста сорок два,50 коп.)
ЛЮТИЙ 2018 РІК
з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиниця вимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 9,00 грн. | 108,00грн. |
2. | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25,00 грн. | 300,00грн. |
3. | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0,5кг) | шт. | 20,00 грн. | 240,00грн. |
4. | Сода харчова | 12 | (0,5кг) | шт. | 8,50 грн. | 102,00грн. |
5. | Сода кальцинована | 12 | (0,7кг) | шт. | 15,00 грн. | 180,00грн. |
6. | Мило господарче | 23 | (0,2кг) | шт. | 5,50 грн. | 126,50грн. |
7. | Рукавички для миттяпідлоги | 12 | - | пара | 15,00 грн. | 180,00 грн. |
8. | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15,00 грн. | 180,00грн. |
9. | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0.5л.) | шт. | 25,00 грн. | 300,00 грн. |
10. | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12,00 грн. | 132,00грн. |
11. | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0.5л.) | шт. | 30,50 грн. | 366,00 грн. |
Разом на суму: 2214 грн. 50коп. (дві тисячі двісті чотирнадцять грн. 00 коп.)
СІЧЕНЬ 2018 РІК
№ з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю (грн) | Сума (грн) |
1 | Шафа для одягу | шт | 1 | 1700,00 | 1700,00 |
2 | Лавка | шт | 1 | 350,00 | 350,00 |
3 | Миска н/с | шт | 4 | 50,00 | 200,00 |
4 | Каструля н/с | шт | 7 | 330,00 | 2310,00 |
5 | Ківш н/с | шт | 2 | 50,00 | 100,00 |
6 | Совок | шт | 7 | 50,00 | 350,00 |
7 | Головка ГМО-50 | шт | 1 | 36,00 | 36,00 |
8 | Кран ДУ-50 | шт | 1 | 430,00 | 430,00 |
9 | Вогнегасник ОУ-2 | шт | 1 | 390,00 | 390,00 |
10 | Вогнегасник ОП-5 | шт | 5 | 320,00 | 1600,00 |
11 | Ствол ВС-50 | шт | 2 | 100,00 | 200,00 |
12 | Аварійні лампи (вихід) | шт | 3 | 210,00 | 630,00 |
Разом на суму: 8296 грн. 00 коп. ( вісім тисяч двісті дев’яносто шість грн., 00 коп)
з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиниця вимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 9,00 грн. | 108,00грн. |
2. | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25,00 грн. | 300,00грн. |
3. | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0,5кг) | шт. | 20,00 грн. | 240,00грн. |
4. | Сода харчова | 12 | (0,5кг) | шт. | 8,50 грн. | 102,00грн. |
5. | Сода кальцинована | 12 | (0,7кг) | шт. | 15,00 грн. | 180,00грн. |
6. | Мило господарче | 23 | (0,2кг) | шт. | 4,50 грн. | 103,50грн. |
7. | Рукавички для миття підлоги | 12 | - | пара | 15,00 грн. | 180,00 грн. |
8. | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15,00 грн. | 180,00грн. |
9. | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0.5л) | шт. | 25,00 грн. | 300,00 грн. |
10. | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12,00 грн. | 132,00грн. |
11. | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0.5л.) | шт. | 30,00 грн. | 360,00 грн. |
Разом на суму 2185,50грн. (дві тисячі сто вісімдесят п’ять грн.50коп.)
ГРУДЕНЬ 2017 РІК
